# PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS CANINE CC CardioCare™
Una dieta clínica completa para perros adultos que contiene una Fórmula de
Protección Cardíaca que ha demostrado retrasar la progresión de la Enfermedad
Mixomatosa de la Válvula Mitral (MMVD) desde las etapas tempranas.
![Función
Cardíaca](https://vetcenter.purina.es/sites/default/files/styles/key_benefit/public/key-
benefit-images/3001.jpg?itok=4knGh6GQ)
### Función Cardíaca
Mejora la función cardíaca en perros con soplo de la válvula mitral
![Ayuda a apoyar la insuficiencia
cardíaca](https://vetcenter.purina.es/sites/default/files/styles/key_benefit/public/key-
benefit-images/3002.jpg?itok=fJ0U5dX8)
### Ayuda a apoyar la insuficiencia cardíaca
Ayuda a apoyar el corazón en caso de funcionalidad comprometida de la válvula
mitral
![Fórmula de Protección
Cardíaca](https://vetcenter.purina.es/sites/default/files/styles/key_benefit/public/key-
benefit-images/3003.jpg?itok=Yym3zIjT)
### Fórmula de Protección Cardíaca
Contiene una fórmula con nutrientes cardioprotectores, compuesta por
Aminoácidos, Ácidos grasos omega-3, Triglicéridos de cadena media, Minerales y
Vitamina E
## Ingredientes
Composición: Arroz, Proteína de pollo deshidratada, Maíz, Cebada, Harina de
proteínas de maíz, Aceite de triglicéridos de cadena media (TCM) (5%), Pulpa
de remolacha deshidratada, Proteína de salmón deshidratada, Celulosa, Aceite
de pescado, Sustancias minerales, Grasa de cerdo, Subproducto aromatizante.
## Aditivos
Aditivos nutricionales:
UI/kg: Vit. A: 30 000; Vit. D3: 970; Vit. E: 1 040;
mg/kg: Sulfato de hierro (II), monohidratado: (Fe: 150); Yodato de calcio
anhidro: (I: 2.3); Sulfato de cobre (II), pentahidratado: (Cu: 16); Sulfato
manganoso, monohidratado: (Mn: 56); Sulfato de zinc, monohidratado: (Zn: 140);
Selenito de sodio: (Se: 0.16).
## Análisis nutricional
Nutriente | Como alimentado | Materia seca | /100 kcal
---|---|---|---
\- Humedad | 7.50 % | 7.50 % | 7.50 g
\- Materia seca | 92.50 % | 92.50 g |
\- Proteína bruta | 26.50 % | 28.60 % | 7.20 g
\- Aceites y grasas brutos | 15.00 % | 16.20 % | 4.10 g
\- Hidratos de carbono | 39.00 % | 42.20 % | 10.60 g
\- Fibras brutas | 4.50 % | 4.90 % | 1.20 g
\- Ceniza bruta | 7.50 % | 8.10 % | 2.00 g
\- Calcio | 1.56 % | 1.69 % | 0.42 g
\- Fósforo | 0.80 % | 0.86 % | 0.22 g
\- Magnesio | 0.15 % | 0.16 % | 0.04 g
\- Sodio | 0.18 % | 0.19 % | 0.05 g
\- Potasio | 0.60 % | 0.65 % | 0.16 g
\- Cloruro | 0.78 % | 0.84 % | 0.21 g
\- Hierro | 23.72 % | 25.64 % | 6.43 mg
\- Cobre | 2.08 mg/kg | 2.25 mg/kg | 0.56 mg
\- Zinc | 17.96 mg/kg | 19.41 mg/kg | 4.87 mg
\- Manganeso | 6.95 mg/kg | 7.52 mg/kg | 1.89 mg
\- Selenio | 0.05 mg/kg | 0.05 mg/kg | 0.01 mg
\- Yodo | 0.32 mg/kg | 0.34 mg/kg | 0.09 mg
\- Vitamina A | 26 539.60 IU/kg | 28 691.40 IU/kg | 7 197.80 IU
\- Vitamina D3 | 1 250.40 IU/kg | 1 351.80 IU/kg | 339.10 IU
\- Vitamina C | 0.00 mg/kg | 0.00 mg |
\- Vitamina E | 902.70 mg/kg | 975.90 mg/kg | 244.80 mg
\- Colina | 1 813.70 mg/kg | 1 960.70 mg/kg | 491.90 mg
\- Vitamina K | 0.20 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 ug
\- Vitamin B1Thiamine | 28.00 mg/kg | 30.30 mg/kg | 7.60 mg
\- Vitamin B2Riboflavin | 12.80 mg/kg | 13.80 mg/kg | 3.50 mg
\- Vitamina B6 - Piridoxina | 14.70 mg/kg | 15.90 mg/kg | 4.00 mg
\- Vitamin B3Niacin | 161.10 mg/kg | 174.10 mg/kg | 43.70 mg
\- Vitamin B5Pantothenic acid | 45.40 mg/kg | 49.00 mg/kg | 12.30 mg
\- Vitamin B12Cobalamin | 260.60 mg/kg | 281.70 mg/kg | 70.70 ug
\- Vitamina B9 - Ácido fólico | 4.30 mg/kg | 4.70 mg/kg | 1.20 mg
\- Vitamin B8Inositol | 0.20 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 ug
\- Taurina | 2 000.00 mg/kg | 2 162.20 mg/kg | 542.40 mg
Ácidos grasos esenciales | 0.00 g | |
\- Ácido linoleico | 1.30 % | 1.40 % | 0.40 g
\- Ácido araquidónico | 0.11 % | 0.12 % | 0.03 g
\- EPA + DHA | 0.70 % | 0.76 % | 0.19 g
\- Omega-3 | 0.84 % | 0.91 % | 0.23 g
\- Omega-6 | 1.42 % | 1.54 % | 0.39 g
\- De las Proteínas | 26.00 % | 26.00 % | 26.00 g
\- De las Grasas | 35.70 % | 35.70 % | 35.70 g
\- De los Hidratos de Carbono | 38.30 % | 38.30 % | 38.30 g
\- EM (Calculada, Atwater, kcal) | 3 567.50 Kcal/g | 3 856.80 Kcal/g | 3
856.80
\- EM (Calculada, NRC2006, kcal) | 3 687.20 Kcal/g | 3 986.20 Kcal/g | 3
986.20
\- EM (Medida, kcal) | 4.04 Kcal/g | 4.04 Kcal/g | 4.04