# PURINA® PRO PLAN® CANINE JM Joint Mobility™
Dieta clínica completa para de todas las edades para ayudar a mejorar la
movilidad, reducir los mediadores de la inflamación articular y reducir el
estrés oxidativo y daños asociados en los tejidos.
![Apoyo a la
movilidad](https://vetcenter.purina.es/sites/default/files/styles/key_benefit/public/key-
benefit-images/3038.jpg?itok=iZPs3t55)
### Apoyo a la movilidad
Formulado para apoyar a perros con movilidad articular disminuida
![Omega-3](https://vetcenter.purina.es/sites/default/files/styles/key_benefit/public/key-
benefit-images/3039.jpg?itok=8N-fqign)
### Omega-3
Niveles incrementados de ácidos grasos omega-3 para ayudar a mejorar la
movilidad articular
![Antioxidantes](https://vetcenter.purina.es/sites/default/files/styles/key_benefit/public/key-
benefit-images/3040.jpg?itok=fdMAUPcA)
### Antioxidantes
Niveles incrementados de los antioxidantes vitamina E y C para ayudar a
reducir el estrés oxidativo
## Ingredientes
Composición: Arroz, Proteína de salmón deshidratada, Proteína de ave
deshidratada, Harina de trigo, Harina de proteína de soja, Maíz, Huevo
deshidratado, Subproducto aromatizante, Aceite de pescado, Cáscaras de
guisantes, Grasa de cerdo, Sustancias minerales, Celulosa.
## Aditivos
Aditivos nutricionales:
UI/kg: Vit. A: 30 000; Vit. D3: 1 000; Vit. E: 940
mg/kg: Vit. C: 140; Sulfato de hierro(II), monohidratado: (Fe: 140); Yodato de
calcio anhidro: (I: 2.3); Sulfato de cobre(II), pentahidratado: (Cu: 15);
Sulfato manganoso, monohidratado: (Mn: 54); Sulfato de zinc, monohidratado:
(Zn: 130); Selenito de sodio: (Se: 0.16).
Con Antioxidantes.
## Análisis nutricional
Nutriente | Como alimentado | Materia seca | /100 kcal
---|---|---|---
\- Humedad | 7.50 % | 7.50 % | 7.50 g
\- Materia seca | 92.50 % | 92.50 % | 92.50 g
\- Proteína bruta | 30.00 % | 32.40 % | 8.10 g
\- Aceites y grasas brutos | 12.00 % | 13.00 % | 3.20 g
\- Hidratos de carbono | 41.00 % | 44.30 % | 11.00 g
\- Fibras brutas | 2.50 % | 2.70 % | 0.70 g
\- Ceniza bruta | 7.00 % | 7.60 % | 1.90 g
\- Calcio | 1.50 % | 1.62 % | 0.40 g
\- Fósforo | 1.14 % | 1.24 % | 0.31 g
\- Magnesio | 0.14 % | 0.15 % | 0.04 g
\- Sodio | 0.37 % | 0.40 % | 0.10 g
\- Potasio | 0.95 % | 1.03 % | 0.26 g
\- Cloruro | 0.70 % | 0.76 % | 0.19 g
\- Hierro | 26.90 % | 29.08 % | 7.22 mg
\- Cobre | 2.04 mg/kg | 2.20 mg/kg | 0.55 mg
\- Zinc | 18.71 mg/kg | 20.23 mg/kg | 5.02 mg
\- Manganeso | 6.28 mg/kg | 6.79 mg/kg | 1.69 mg
\- Selenio | 0.05 mg/kg | 0.05 mg/kg | 0.01 mg
\- Yodo | 0.30 mg/kg | 0.33 mg/kg | 0.08 mg
\- Vitamina A | 19 308.60 IU/kg | 20 874.20 IU/kg | 5 184.60 IU
\- Vitamina D3 | 1 656.60 IU/kg | 1 791.00 IU/kg | 444.80 IU
\- Vitamina C | 70.00 mg/kg | 75.70 mg/kg | 18.80 mg
\- Vitamina E | 813.60 mg/kg | 879.50 mg/kg | 218.50 mg
\- Colina | 2 611.00 mg/kg | 2 822.70 mg/kg | 701.10 mg
\- Vitamina K | 0.20 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 ug
\- Vitamin B1Thiamine | 29.00 mg/kg | 31.40 mg/kg | 7.80 mg
\- Vitamin B2Riboflavin | 14.00 mg/kg | 15.10 mg/kg | 3.80 mg
\- Vitamina B6 - Piridoxina | 15.00 mg/kg | 16.20 mg/kg | 4.00 mg
\- Vitamin B3Niacin | 165.70 mg/kg | 179.10 mg/kg | 44.50 mg
\- Vitamin B5Pantothenic acid | 47.50 mg/kg | 51.30 mg/kg | 12.70 mg
\- Vitamin B12Cobalamin | 256.00 mg/kg | 276.70 mg/kg | 68.70 ug
\- Vitamina B9 - Ácido fólico | 4.60 mg/kg | 5.00 mg/kg | 1.20 mg
\- Vitamin B8Inositol | 0.20 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.10 ug
\- Arginina | 1.90 % | 2.10 % | 0.50 g
\- Taurina | 1 402.20 mg/kg | 1 515.90 mg/kg | 376.50 mg
Ácidos grasos esenciales | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g
\- Ácido linoleico | 1.40 % | 1.60 % | 0.40 g
\- Ácido araquidónico | 0.11 % | 0.12 % | 0.03 g
\- EPA + DHA | 0.80 % | 0.86 % | 0.21 g
\- Omega-3 | 1.14 % | 1.24 % | 0.31 g
\- Omega-6 | 1.56 % | 1.68 % | 0.42 g
\- De las Proteínas | 30.00 % | 30.00 % | 30.00 g
\- De las Grasas | 29.10 % | 29.10 % | 29.10 g
\- De los Hidratos de Carbono | 40.90 % | 40.90 % | 40.90 g
\- EM (Calculada, Atwater, kcal) | 3 505.00 Kcal/g | 3 789.20 Kcal/g | 3
789.20
\- EM (Calculada, NRC2006, kcal) | 3 724.20 Kcal/g | 4 026.20 Kcal/g | 4
026.20
\- EM (Medida, kcal) | 3 827.00 Kcal/g | 3 827.00 Kcal/g | 3 827.00
#### [Recomendado para +](https://vetcenter.purina.es/perro/products/dietas-
veterinarias-caninas-y-productos-relacionados/purinar-pro-planr-canine-
jm#field-indications)
* [Movilidad articular](https://vetcenter.purina.es/search?recommended%5B%5D=72756)
* [Perros sanos con predisposición a trastornos articulares](https://vetcenter.purina.es/search?recommended%5B%5D=72755)