# PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS CANINE HP HEPATIC™
Dieta clínica completa para apoyar la función hepática en caso de
insuficiencia hepática crónica y para la reducción del cobre presente en el
hígado en caso de acumulación, en cachorros (de más de 14 semanas) y perros
adultos.
![Fuentes de proteínas
seleccionadas](https://vetcenter.purina.es/sites/default/files/styles/key_benefit/public/key-
benefit-images/3033.jpg?itok=uZHDYrwY)
### Fuentes de proteínas seleccionadas
Para ayudar a reducir la acumulación de toxinas y mantener la función hepática
![Bajo contenido en
cobre](https://vetcenter.purina.es/sites/default/files/styles/key_benefit/public/key-
benefit-images/3034.jpg?itok=PsECVi_h)
### Bajo contenido en cobre
Para ayudar a reducir la acumulación hepática de cobre
![Alto contenido
energético](https://vetcenter.purina.es/sites/default/files/styles/key_benefit/public/key-
benefit-images/3035.jpg?itok=rSddnCuV)
### Alto contenido energético
Para ayudar a mantener un balance energético positivo
## Ingredientes
Composición: Maíz*,**, Huevo deshidratado*, Soja deshidratada*, Pulpa de
remolacha deshidratada*, Grasa de cerdo, Sustancias aromatizantes*, Sustancias
minerales, Aceite de pescado, Aceite de coco, Raíz de achicoria deshidratada,
Celulosa.
*Fuente de proteínas
**Fuente de carbohidratos altamente digeribles
## Aditivos
Aditivos nutricionales:
UI/kg: Vit. A: 26 000; Vit. D3: 1 300; Vit. E: 540
mg/kg: Vit. C: 140; Yodato de calcio anhidro: (I: 2.5); Sulfato manganoso,
monohidratado: (Mn: 7.1); Sulfato de zinc, monohidratado: (Zn: 180); Selenito
de sodio: (Se: 0.24).
Con Antioxidantes.
## Análisis nutricional
Nutriente | Como alimentado | Materia seca | /100 kcal
---|---|---|---
\- Humedad | 7.50 % | 7.50 % | 7.50 g
\- Materia seca | 25.70 % | 92.50 % | 92.50 g
\- Proteína bruta | 19.00 % | 20.50 % | 4.90 g
\- Aceites y grasas brutos | 18.00 % | 19.50 % | 4.60 g
\- Hidratos de carbono | 45.40 % | 49.10 % | 11.60 g
\- Fibras brutas | 3.50 % | 3.80 % | 0.90 g
\- Ceniza bruta | 6.00 % | 6.50 % | 1.50 g
\- Calcio | 0.94 % | 1.02 % | 0.24 g
\- Fósforo | 0.83 % | 0.90 % | 0.21 g
\- Magnesio | 0.11 % | 0.12 % | 0.03 g
\- Sodio | 0.21 % | 0.23 % | 0.05 g
\- Potasio | 0.75 % | 0.81 % | 0.19 g
\- Cloruro | 0.60 % | 0.64 % | 0.15 g
\- Hierro | 9.47 % | 10.24 % | 2.43 mg
\- Cobre | 0.49 mg/kg | 0.53 mg/kg | 0.13 mg
\- Zinc | 20.80 mg/kg | 22.48 mg/kg | 5.33 mg
\- Manganeso | 1.48 mg/kg | 1.60 mg/kg | 0.38 mg
\- Selenio | 0.04 mg/kg | 0.04 mg/kg | 0.01 mg
\- Yodo | 0.25 mg/kg | 0.27 mg/kg | 0.07 mg
\- Vitamina A | 20 331.10 IU/kg | 21 979.60 IU/kg | 5 209.00 IU
\- Vitamina D3 | 1 721.20 IU/kg | 1 860.80 IU/kg | 441.00 IU
\- Vitamina C | 70.00 mg/kg | 75.70 mg/kg | 17.90 mg
\- Vitamina E | 470.80 mg/kg | 509.00 mg/kg | 120.60 mg
\- Colina | 5 521.20 mg/kg | 5 968.80 mg/kg | 1 414.60 mg
\- Vitamina K | 0.10 mg/kg | 0.10 mg/kg | 0.00 ug
\- Vitamin B1Thiamine | 14.50 mg/kg | 15.70 mg/kg | 3.70 mg
\- Vitamin B2Riboflavin | 13.60 mg/kg | 14.70 mg/kg | 3.50 mg
\- Vitamina B6 - Piridoxina | 12.30 mg/kg | 13.30 mg/kg | 3.10 mg
\- Vitamin B3Niacin | 77.90 mg/kg | 84.20 mg/kg | 20.00 mg
\- Vitamin B5Pantothenic acid | 37.90 mg/kg | 41.00 mg/kg | 9.70 mg
\- Vitamin B12Cobalamin | 139.20 mg/kg | 150.50 mg/kg | 35.70 ug
\- Vitamina B9 - Ácido fólico | 3.30 mg/kg | 3.50 mg/kg | 0.80 mg
\- Vitamin B8Inositol | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug
\- Arginina | 0.40 % | 0.40 % | 0.40 g
\- Taurina | 34.00 mg/kg | 36.80 mg/kg | 8.70 mg
Ácidos grasos esenciales | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g
\- Ácido linoleico | 2.20 % | 2.40 % | 0.60 g
\- Ácido araquidónico | 0.18 % | 0.20 % | 0.05 g
\- EPA + DHA | 0.29 % | 0.31 % | 0.07 g
\- Omega-3 | 0.45 % | 0.49 % | 0.12 g
\- Omega-6 | 2.38 % | 2.57 % | 0.61 g
\- De las Proteínas | 17.60 % | 17.60 % | 17.60 g
\- De las Grasas | 40.40 % | 40.40 % | 40.40 g
\- De los Hidratos de Carbono | 42.00 % | 42.00 % | 42.00 g
\- EM (Calculada, Atwater, kcal) | 3 784.00 Kcal/g | 4 090.80 Kcal/g | 4
090.80
\- EM (Calculada, NRC2006, kcal) | 3 903.10 Kcal/g | 4 219.50 Kcal/g | 4
219.50
\- EM (Medida, kcal) | 3 950.00 Kcal/g | 3 950.00 Kcal/g | 3 950.00
#### [Recomendado para +](https://vetcenter.purina.es/perro/products/dietas-
veterinarias-caninas-y-productos-relacionados/purinar-pro-planr-
veterinary-7#field-indications)
* [Insuficiencia/enfermedad hepática](https://vetcenter.purina.es/search?recommended%5B%5D=72734)
* [Hepatitis](https://vetcenter.purina.es/search?recommended%5B%5D=72736)
* [Trastorno del metabolismo del cobre](https://vetcenter.purina.es/search?recommended%5B%5D=72729)
* [Derivación portosistémica](https://vetcenter.purina.es/search?recommended%5B%5D=72735)
* [Enfermedad hepática (asociada a encefalopatía)](https://vetcenter.purina.es/search?recommended%5B%5D=72731)
* [Insuficiencia renal asociada a leishmaniosis](https://vetcenter.purina.es/search?recommended%5B%5D=72767)
* [Insuficiencia renal asociada a leptospirosis](https://vetcenter.purina.es/search?recommended%5B%5D=72768)