Alimento dietético completo en lata para perros y gatos de todas las edades.
Formulado para la recuperación nutricional y convalecencia, con alta densidad
energética, alta concentración de nutrientes esenciales y digestibilidad
elevada de los ingredientes.
**Características**
* Concentraciones elevadas de nutrientes esenciales.
* Elevada densidad energética para proporcionar energía para la recuperación.
* Alta digestibilidad: Formulada con ingredientes muy digestibles
## Ingredientes
Composición: Riñón*, Hígado*, Pulmón y plasma de cerdo, Pavo, Salmón*, Aceite
de girasol*, Sustancias minerales, Almidón de maíz, Aceite de pescado*,
Azúcares.
*Ingredientes altamente digestibles
## Aditivos
Aditivos nutricionales:
UI/kg: Vit A: 1 395; Vit D3: 195; Vit E: 335
mg/kg: 3b103(Fe: 13); 3b202(I: 0,51); 3b405(Cu: 1,2); 3b503(Mn: 2,3);
3b605(Zn: 24); Taurina: 2 034
## Análisis nutricional
Nutriente | Como alimentado | Materia seca | /100 kcal
---|---|---|---
\- Humedad | 77.00 % | 77.00 % | 77.00 g
\- Materia seca | 92.50 % | 23.00 % | 23.00 g
\- Proteína bruta | 10.90 % | 47.40 % | 9.70 g
\- Aceites y grasas brutos | 7.60 % | 33.00 % | 6.80 g
\- Hidratos de carbono | 0.90 % | 4.00 % | 0.80 g
\- Fibras brutas | 0.10 % | 0.40 % | 0.10 g
\- Ceniza bruta | 3.50 % | 15.20 % | 3.10 g
\- Calcio | 0.44 % | 1.91 % | 0.39 g
\- Fósforo | 0.38 % | 1.65 % | 0.34 g
\- Magnesio | 0.03 % | 0.13 % | 0.03 g
\- Sodio | 0.36 % | 1.57 % | 0.32 g
\- Potasio | 0.35 % | 1.52 % | 0.31 g
\- Cloruro | 0.41 % | 1.78 % | 0.37 g
\- Hierro | 5.29 % | 23.00 % | 4.72 mg
\- Cobre | 0.46 mg/kg | 2.00 mg/kg | 0.41 mg
\- Zinc | 4.31 mg/kg | 18.74 mg/kg | 3.84 mg
\- Manganeso | 0.30 mg/kg | 1.30 mg/kg | 0.27 mg
\- Selenio | 0.04 mg/kg | 0.17 mg/kg | 0.04 mg
\- Yodo | 0.06 mg/kg | 0.26 mg/kg | 0.05 mg
\- Vitamina A | 30 805.00 IU/kg | 133 934.80 IU/kg | 27 468.90 IU
\- Vitamina D3 | 289.60 IU/kg | 1 259.00 IU/kg | 258.20 IU
\- Vitamina C | 246.30 mg/kg | 1 070.70 mg/kg | 219.60 mg
\- Vitamina E | 200.00 mg/kg | 869.60 mg/kg | 178.30 mg
\- Colina | 2 439.70 mg/kg | 10 607.40 mg/kg | 2 175.50 mg
\- Vitamina K | 0.10 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.10 ug
\- Vitamin B1Thiamine | 10.60 mg/kg | 46.00 mg/kg | 9.40 mg
\- Vitamin B2Riboflavin | 6.70 mg/kg | 29.20 mg/kg | 6.00 mg
\- Vitamina B6 - Piridoxina | 2.90 mg/kg | 12.40 mg/kg | 2.60 mg
\- Vitamin B3Niacin | 47.10 mg/kg | 204.80 mg/kg | 42.00 mg
\- Vitamin B5Pantothenic acid | 15.50 mg/kg | 67.20 mg/kg | 13.80 mg
\- Vitamin B12Cobalamin | 48.30 mg/kg | 210.10 mg/kg | 43.10 ug
\- Vitamina B9 - Ácido fólico | 0.60 mg/kg | 2.70 mg/kg | 0.60 mg
\- Vitamin B8Inositol | 0.20 mg/kg | 0.70 mg/kg | 0.10 ug
\- Arginina | 0.30 % | 0.30 % | 0.30 g
\- Taurina | 2 034.50 mg/kg | 8 845.80 mg/kg | 1 814.20 mg
Ácidos grasos esenciales | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g
\- Ácido linoleico | 1.60 % | 7.00 % | 1.40 g
\- Ácido araquidónico | 0.03 % | 0.03 % | 0.03 g
\- EPA + DHA | 0.10 % | 0.43 % | 0.09 g
\- Omega-3 | 0.15 % | 0.65 % | 0.13 g
\- Omega-6 | 1.26 % | 5.48 % | 1.12 g
\- De las Proteínas | 36.00 % | 36.00 % | 36.00 g
\- De las Grasas | 61.00 % | 61.00 % | 61.00 g
\- De los Hidratos de Carbono | 3.00 % | 3.00 % | 3.00 g
\- EM (Calculada, Atwater, kcal) | 1 059.30 Kcal/g | 4 605.90 Kcal/g | 4
605.90
\- EM (Calculada, NRC2006, kcal) | 1 121.40 Kcal/g | 4 875.90 Kcal/g | 4
875.90
\- EM (Medida, kcal) | 116.00 Kcal/g | 116.00 Kcal/g | 116.00